Πίνακας Μεταλλίων (9η ημέρα)


Η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση, έχοντας 1 ασημένιο μετάλλιο και 4 χάλκινα.

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

  1. ΗΠΑ 19 26 26 71
  2. Κίνα 19 15 11 45
  3. Γαλλία 12 14 18 44
  4. Αυστραλία 12 11 8 31
  5. Μεγάλη Βρετανία 10 12 15 37
  6. Νότια Κορέα 10 7 7 24
  7. Ιαπωνία 9 5 10 24
  8. Ιταλία 7 10 5 22
  9. Ολλανδία 6 5 4 15
  10. Γερμανία 5 5 2 12
  11. Καναδάς 5 4 8 17
  12. Ουγγαρία 3 3 2 8
  13. Ρουμανία 3 3 1 7
  14. Ιρλανδία 3 0 3 6
  15. Νέα Ζηλανδία 2 4 1 7
  16. Σουηδία 2 3 2 7
  17. Ουκρανία 2 1 3 6
  18. Κροατία 2 1 1 4
  19. Βέλγιο 2 0 3 5
  20. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
  21. Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
  22. Φιλιππίνες 2 0 0 2
  23. Σερβία 2 0 0 2
  24. Βραζιλία 1 4 5 10
  25. Ισραήλ 1 4 1 6
  26. Ισπανία 1 2 5 8
  27. Γεωργία 1 2 1 4
  28. Ελβετία 1 1 4 6
  29. Καζακστάν 1 1 2 4
  30. Νότια Αφρική 1 1 2 4
  31. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
  32. Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
  33. Τσεχία 1 0 1 2
  34. Γουατεμάλα 1 0 1 2
  35. Αλγερία 1 0 0 1
  36. Αργεντίνη 1 0 0 1
  37. Χιλή 1 0 0 1
  38. Δομίνικα 1 0 0 1
  39. Ισημερινός 1 0 0 1
  40. Σάντα Λουτσία 1 0 0 1
  41. Νορβηγία 1 0 0 1
  42. Σλοβενία 1 0 0 1
  43. Ουγκάντα 1 0 0 1
  44. Τζαμάικα 0 2 1 3
  45. Μεξικό 0 2 1 3
  46. Βόρεια Κορέα 0 2 1 3
  47. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 4 5
  48. Πολωνία 0 1 3 4
  49. Κόσοβο 0 1 1 2
  50. Τουρκία 0 1 1 2
  51. Αρμενία 0 1 0 1
  52. Δανία 0 1 0 1
  53. Αιθιοπία 0 1 0 1
  54. Φίτζι 0 1 0 1
  55. Μογγολία 0 1 0 1
  56. Τυνησία 0 1 0 1
  57. Ινδία 0 0 3 3
  58. Τατζικιστάν 0 0 3 3
  59. Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2
  60. Μολδαβία 0 0 2 2
  61. Αυστρία 0 0 1 1
  62. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
  63. Κούβα 0 0 1 1
  64. Αίγυπτος 0 0 1 1
  65. Γρενάδα 0 0 1 1
  66. Ινδονησία 0 0 1 1
  67. Λιθουανία 0 0 1 1
  68. Μαλαισία 0 0 1 1
  69. Πορτογαλία 0 0 1 1
  70. Σλοβακία 0 0 1 1

The post Πίνακας Μεταλλίων (9η ημέρα) appeared first on www.ertsports.gr.



ertsports.gr