Η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση, έχοντας 1 ασημένιο μετάλλιο και 4 χάλκινα.
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
- ΗΠΑ 19 26 26 71
- Κίνα 19 15 11 45
- Γαλλία 12 14 18 44
- Αυστραλία 12 11 8 31
- Μεγάλη Βρετανία 10 12 15 37
- Νότια Κορέα 10 7 7 24
- Ιαπωνία 9 5 10 24
- Ιταλία 7 10 5 22
- Ολλανδία 6 5 4 15
- Γερμανία 5 5 2 12
- Καναδάς 5 4 8 17
- Ουγγαρία 3 3 2 8
- Ρουμανία 3 3 1 7
- Ιρλανδία 3 0 3 6
- Νέα Ζηλανδία 2 4 1 7
- Σουηδία 2 3 2 7
- Ουκρανία 2 1 3 6
- Κροατία 2 1 1 4
- Βέλγιο 2 0 3 5
- Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
- Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2
- Φιλιππίνες 2 0 0 2
- Σερβία 2 0 0 2
- Βραζιλία 1 4 5 10
- Ισραήλ 1 4 1 6
- Ισπανία 1 2 5 8
- Γεωργία 1 2 1 4
- Ελβετία 1 1 4 6
- Καζακστάν 1 1 2 4
- Νότια Αφρική 1 1 2 4
- Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
- Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
- Τσεχία 1 0 1 2
- Γουατεμάλα 1 0 1 2
- Αλγερία 1 0 0 1
- Αργεντίνη 1 0 0 1
- Χιλή 1 0 0 1
- Δομίνικα 1 0 0 1
- Ισημερινός 1 0 0 1
- Σάντα Λουτσία 1 0 0 1
- Νορβηγία 1 0 0 1
- Σλοβενία 1 0 0 1
- Ουγκάντα 1 0 0 1
- Τζαμάικα 0 2 1 3
- Μεξικό 0 2 1 3
- Βόρεια Κορέα 0 2 1 3
- ΕΛΛΑΔΑ 0 1 4 5
- Πολωνία 0 1 3 4
- Κόσοβο 0 1 1 2
- Τουρκία 0 1 1 2
- Αρμενία 0 1 0 1
- Δανία 0 1 0 1
- Αιθιοπία 0 1 0 1
- Φίτζι 0 1 0 1
- Μογγολία 0 1 0 1
- Τυνησία 0 1 0 1
- Ινδία 0 0 3 3
- Τατζικιστάν 0 0 3 3
- Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2
- Μολδαβία 0 0 2 2
- Αυστρία 0 0 1 1
- Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
- Κούβα 0 0 1 1
- Αίγυπτος 0 0 1 1
- Γρενάδα 0 0 1 1
- Ινδονησία 0 0 1 1
- Λιθουανία 0 0 1 1
- Μαλαισία 0 0 1 1
- Πορτογαλία 0 0 1 1
- Σλοβακία 0 0 1 1
The post Πίνακας Μεταλλίων (9η ημέρα) appeared first on www.ertsports.gr.