Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φαντάζουν τα φαβορί για τον τίτλο, όμως ο δρόμος προς την κορυφή είναι ανηφορικός και όλοι οι οργανισμοί, θα τα δώσουν όλα για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους.

Δείτε αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Νάγια Στολίγκα 03.03.2006 1.74 1-2
  2. Λαμπρινή Πολυμένη 08.04.2003 1.72 2
  3. Στέλλα Τσιμπριμάνη 19.06.2007 1.72 2
  4. Ολυμπία Σακελλαρίου 10.02.2002 1.73 1
  5. Ανθή Χατζηγιακούμη 22.11.1993 1.86 3-4
  6. Σάρα Μγκμπέικ 03.07.1996 1.85 4-5
  7. Διαμάντω Αλεξιά 25.06.2004 1.87 5
  8. Χριστίνα Αναστασοπούλου 25.11.2002 1.82 3
  9. Τζάιλα Εβερετ 19.09.1999 1.78 2-3
  10. Εμμέλεια Κουκουζέλη 18.09.2008 1.76 2-3
  11. Ασπασία Γασπαράτου 31.03.2000 1.68 1
  12. Ανίσα Τζόρτζ 26.05.1998 1.88 5
    Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης

Αθηναϊκός ΑΣ (Αθηναϊκός)

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Νεφέλη Στούπα 21.02.1999 1.84 4
  2. Ελένη Νίτσογλου 04.12.2003 1.68 1
  3. Εβίνα Σταμάτη 02.08.1984 1.76 2
  4. Κατερίνα Σπαθάρου 25.07.1983 1.72 1
  5. Κατερίνα Μαρίνη 06.01.1999 1.74 2-3
  6. Αγγελική Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.78 1-2
  7. Μαρία Κατσαμούρη 25.11.1998 1.89 4-5
  8. Αριστέα Παρασκευοπούλου 10.05.2006 1.84 3-4
  9. Ζωή Κορρέ 14.07.2000 1.77 2
  10. Μαριλένα Γεροστεργίου 04.11.1998 1.85 4
  11. Μαρίσσα Πάγκαλος 24.11.1995 1.70 1
  12. Τζόινερ Χολμς 22.02.1998 1.91 4-5
  13. Τζωάνα Ταμπάκου 01.02.2005 1.93 5
  14. Τζέιντ Λόβιλ 14/3/2000 1.78 2-3
  15. Τζέσικα Σέπαρντ 11.09.1996 1.93 5
  16. Σοφία Χουγκάζ 03.02.2004 1.84 3
    Προπονητής: Παναγιώτης Γκουγκουτούδης

ΑΟ Αμύντας

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Ζωή Μαργώνη 23.12.1983 1.70 1
  2. Δήμητρα Λαμπράκη 07.06.2000 1.85 5
  3. Έλλη Καλομιτσίνη 25.06.1995 1.77 2
  4. Νικολέτα Μαζαράκη 18.06.1998 1.78 4
  5. Σοφία Βαρβιτσιώτη 22.10.2002 1.79 5
  6. Ελίνα Πλυτά 15.09.2003 1.74 2
  7. Έλενα Καραδήμου 08.10.2002 1.72 2
  8. Εύα Γεωργακοπούλου 08.03.2005 1.75 2
  9. Μίγια Μπέρκμαν 25.02.2000 1.91 5
  10. Λία Ντάνου 14.05.1997 1.77 2
  11. Όνεστι Σκοτ 08.04.2000 1.78 1
  12. Αθηνά Μουστάκα 13.06.2006 1.72 2
  13. Όσλιν Μπράουν 01.04.1999 1.86 3-4
    Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

ΑΣ ΠΑΟΚ

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Αθηνά Γιαννούδη 07.03.1997 1.80 3
  2. Ισμήνη Πράπα 15.05.2000 1.74 2
  3. Εύα Κουμαντσιώτου 09.06.2004 1.90 5
  4. Αποστολία Ζορμπαλά 01.07.2008 1.78 2
  5. Μικαέλλα Σάββα 10.02.2006 1.82 4
  6. Νικολίτσα Τόγια 12.01.2006 1.90 5
  7. Κάιλιν Τρουόγκ 10.07.2001 1.74 1
  8. Βαρβάρα Μυλωνάκη 10.03.1999 1.84 3-4
  9. Έλενα Μιχαηλίδου 14.12.2002 1.80 1
  10. Καλλιόπη Μιχαηλίδου 14.12.2002 1.82 3
  11. Μαρκέλα Ψαρά 08.06.2007 1.80 3
  12. Σοφία Σταματάκη 07.10.2005 1.80 2
  13. Σαμάνθα Μπρουνέλ 19.03.2001 1.88 4
  14. Καμίλ Χόμπι 04.01.2001 1.92 5
  15. Σοφία Σταμπουλίδου 31.05.2009 1.75 2
    Προπονητής: Άγγελος Αγγελίδης

ΓΣ Εσπερίδες Καλλιθέας

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr

4. Ιωάννα Χατζηβασιλείου   11.04.2000         1.77  2-3
8. Χρυσούλα Μαρία Βίγκα   07.10.2008         1.74  3
9. Ουρανία Γεωργίνη  31.03.2007         1.74  3
10. Άννα Μαρία Πρίφτη       24.03.2003         1.83  3
11.Φωτεινή Αλιφραγκή        10.09.2005         1.75  2
11. Ζωή Παναγιωτοπούλου 13.01.2006         1.80  2-3
12. Σαμ Γαλανόπουλος        08.01.2001         1.75  1-2
13.Χρυσάνθη Μπενέκη        28.08.2001         1.84  4
16. Ουρανία Λέρη       01.11.2003         1.71  2
20. Καρμίν Τέιλορ       15.03.2001         1.88  4-5
23. Μυρτώ Λιανούδη  01.12.2008         1.84  4
33. Γκράσεαν Μπένετ  31.07.2001         1.90  4-5
Προπονητής: Θάνος Σόφτσης

ΜΓΣ Πανσερραϊκός

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr

1.Γεωργία Τσιχλάκη    05.10.1995         1.84  2-3-4
3. Σαβίνα Κάραλη         25.04.2001         1.63  1
5. Θάλεια Μαραγκού  15.08.1981         1.67  1
7. Αναστασία Τζημορώτα     29.07.2003         1.80  3
8. Κατερίνα Μπαξεβάνου    21.11.1998         1.76  2
10. Σταυριανή Βιντσιλαίου  21.05.1998         1.80  3-4
11. Δέσποινα Παπαϊωάννου         25.10.1999         1.83  4-5
12. Μιχαέλα Βλαδίκα 20.07.2005         1.75  2-3
13. Γκλόρια Κουόρντε  01.01.1999         1.70  1-2
16. Εύα Νάστου 22.02.2004         1.74  2
23. Ρεμπέκα Ακλ         18.10.1992         1.70  1
24. Τζακλίν Μόργκαν  02.10.1999         1.88  3-4   
31. Τζάντα Ράιτς          31.01.1999         1.92  5
Προπονητής: Κώστας Κεραμιδάς

NΓΣΘ Ηρακλής 1908

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Μαρία Κακατσίου 07.10.2005 1.65 2
  2. Μαρία Αυτζή 18.05.1990 1.72 1-2
  3. Σοφία Γιαπιτζόγλου 19.06.2006 1.76 1-2
  4. Δέσποινα Παπαροϊδάμη 08.03.2002 1.82 4
  5. Ιφουανάγια Οκόρο 06.07.1999 1.83 2-3
  6. Θεοδώρα Τσινασλανίδου 01.04.2006 1.78 2
  7. Γεωργία Ρίμπα 23.03.2006 1.77 4
  8. Τζαελέν Ντίκι 22.10.2001 1.83 3
  9. Αλέσια Γουέστμπρουκ 09.11.2000 1.87 5
  10. Ευθυμία Φωνιαδάκη 16.06.2008 1.83 3-4
  11. Βασιλική Σιουμουρέκη 01.04.2006 1.85 3-4
  12. Ελισάβετ Μαστροδημήτρη 21.01.2007 1.91 5
  13. Αιμιλία Θεοκλεία Μανούση 22.08.2007 1.70 2
  14. Λιάνα Γκομπετζισβίλι 28.07.2001 1.83 4-5
  15. Δήμητρα Αγγελακίδου 22.02.2006 1.75 2
    Προπονητής: Θόδωρος Πολυμένης

Ολυμπιακός ΣΦΠ

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Μέριτ Χέμπε 27.07.1994 1.90 4
  2. Ιβάνα Ράτζα 09.10.1999 1.88 2-3
  3. Όλγα Αγραφιώτη 24.02.2006 1.65μ 2
  4. Ελένη Πηλακούτα 09.05.2000 1.92 5
  5. Άννα Κυριακούδη 27.10.2006 1.82 3
  6. Άννα Σπυριδοπούλου 11.02.1988 1.85 3-4
  7. Ελένη Σύρρα 14.08.1995 1.74 2
  8. Γεωργία Νίκη Καμπιτσιούλη 16.08.2006 1.65 1
  9. Αγγελική Νικολοπούλου 05.02.1991 1.73 1
  10. Ζαφειρένια Καρλάφτη 08.06.1998 1.77 2
  11. Κίρα Λάμπερτ 09.06.1996 1.75 2
  12. Ιωάννα Διέλα 06.02.1990 1.80 3
  13. Ελεάννα Χριστινάκη 16.12.1996 1.84 2
  14. Ευγενία Κολλάτου 03.05.1998 1.72 1-2
  15. Ρεμπέκα Τόμπιν 21.04.1988 1.92 5
    Προπονητής: Θάνος Νίκλας

Παναθηναϊκός ΑΟ

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Άννα Λαγωνικάκη 26.02.2008 1.88 4
  2. Άννα Νίκη Σταμολάμπρου 26.08.1995 1.70 1-2
  3. Λιλιάννα Καρακασίδου 09.12.2001 1.65 1
  4. Ελισάβετ Κωτούλα 18.05.1994 1.75 2
  5. Σταύρια Κόνιαλη 15.12.1993 1.75 1-2
  6. Σοφία Καμπάκα 07.12.2008 1.82 5
  7. Αντριάνα Τσβίτκοβιτς 28.04.1994 1.91 4
  8. Μαργαρίτα Μπάτσιου 19.05.2006 1.83 3
  9. Ειρήνη Πατσιατζή 27.03.2007 1.70 2
  10. Διονυσία Αλεξανδρή 24.10.1989 1.65 1
  11. Ιωάννα Χατζηλεοντή 05.01.2002 1.89 4
  12. Ελίζαμπεθ Ντίξον 29.09.2000 1.93 5
  13. Τζασμίν Τζόουνς 15.10.1996 1.83 3
  14. Αντιγόνη Χαιριστανίδου 03.10.1990 1.86 4-5
    Προπονήτρια: Βασιλεία Γκουζίνη

Παναθλητικός ΑΕ Συκέων

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr

0.Τζέσικα Τζάκσον      06.07.1995         1.93  4
1. Όλγα Ίβιε Ομο         28.12.2007 1.88 5
4. Μαρία Σαββίδου     14.04.2007 1.77 3
5. Κατερίνα Τσινέκε    11.07.1999         1.76  2
7. Πανωραία Ντάλα    30.07.1996         1.74 
8. Δήμητρα Καμπερίδου      10.08.2006         1.78  3
9. Ελένη Κοφινά           10.02.2006         1.72  2
10. Σοφία Παπαζήση Ιωνά   18.04.2007         1.78  3
13. Χριστίνα Παντώτη           21.05.2006         1.68  1
14. Πηνελόπη Βασιλείου      08.02.2005         1.89  5
20. Κουιόνσε Κάρτερ  25.10.2000         1.82  3
23.Κενίσα Μπελ          25.05.1996         1.78  2
24. Βασιλική Χωλοπούλου   20.06.2007         1.75  1
25. Φωτεινή Σύρπα     21.02.2007         1.81  3-4
34. Κάιρε Ντιόπ 2008 1.93  4
Προπονητής: Φοίβος Γυμνόπουλος

ΠΑΣ Γιάννινα

Τα ρόστερ των ομάδων της Α1 ΓυναικώνΤα ρόστερ των ομάδων της Α1 Γυναικών
Basket.gr
  1. Γεωργία Δαμουλάκη 10.03.2004 1.65 1
  2. Γιανίκα Γκρίφιθ Γουάλας 15.06.1998 1.73 1-2
  3. Ελένη Γιωτίτσα 17.03.1998 1.77 2
  4. Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.80 3
  5. Φελίτσια Δούρβα 06.06.2000 1.70 2
  6. Τζωρτζίνα Τριανταφύλλου 23.11.2002 1.86 4-5
  7. Άννα Μαρία Παπανικολάου 25.06.2009 1.60 2
  8. Στέλλα Ξανθοπούλου 15.12.1997 1.75 3-4
  9. Χριστίνα Θεοδώρου 13.01.2002 1.80 2
  10. Τζίλιαν Άρτσερ 16.08.2000 1.87 5
  11. Ντεσράι Κέρναλ 14.01.2001 1.82 4
    Προπονητής: Στέφανος Πέρκος



ertsports.gr