Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21 
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18 
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15 
4. Λίβερπουλ (14-8) 15 
5. Τότεναμ (15-7) 14 
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13 
7. Νιούκαστλ (16-6) 13 
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13 
9. Τσέλσι (14-8) 13 
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13 
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13 
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13 
13. Αταλάντα (9-9) 13 
14. Ίντερ (13-7) 12 
15. Γιουβέντους (14-10) 12 
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11 
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10 
18. Καραμπάγκ (13-15) 10 
19. Μαρσέιγ (11-11) 9 
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9 
21. Μονακό (8-14) 9 
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8 
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8 
24. Ολυμπιακός (8-13) 8 
25. Νάπολι (7-12) 8 
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8 
27. Μπριζ (12-17) 7 
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6 
29. Μπενφίκα (6-10) 6 
30. Πάφος (4-10) 6 
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6 
32. Άγιαξ (7-19) 6 
33. Άιντραχτ (10-19) 4 
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3 
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1 
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1



Πηγή