Αποτελέσματα και βαθμολογία των 2 ομίλων της Β’ κατηγορίας και της Γ’ κατηγορίας.
1ος όμιλος:
| Αράκυνθος Ματαράγκας – Άρης Αιτωλικού | 1-3 |
| Α.Ο. Λυγιάς – Αστέρας Αγρινίου | 2-1 |
| Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας – Α.Ο. Ζευγαρακίου | αναβολή |
| Παιανία Μάστρου – Αχιλλέας Γραμματικούς | 3-0 α/α |
| Ηρακλής Αστακού – Α.Ο. Πενταλόφου | 3-0 |
| Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | Ρεπό |
Βαθμολογία:
| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
| 1 | Άρης Αιτωλικού | 11 | 26 |
| 2 | Α.Ο. Ζευγαρακίου | 10 | 24 |
| 3 | Ηρακλής Αστακού | 11 | 23 |
| 4 | Αστέρας Αγρινίου | 11 | 19 |
| 5 | Α.Ο. Λυγιάς | 10 | 17 |
| 6 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 10 | 16 |
| 7 | Αράκυνθος Ματαράγκας | 11 | 16 |
| 8 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 10 | 14 |
| 9 | Παιανία Μάστρου | 10 | 10 |
| 10 | Α.Ο. Πενταλόφου | 10 | 0 |
| 11 | Αχιλλέας Γραμματικούς | 10 | 0 |
2ος Όμιλος
| Πυραμίς Σαρδηνίων – Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 4-0 |
| Α.Ε. Αλυζίας – Άρης Λεπενούς | 0-5 |
| ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου – Κεραυνός Ποταμούλας | 3-1 |
| Α.Ο. Ρηγανά – Ίναχος Βάλτου | 2-1 |
| Ιδομενέας Εμπεσσού – Δόξα Καινουρίου | 1-0 |
Βαθμολογία:
| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
| 1 | Α.Ο. Ρηγανά | 10 | 30 |
| 2 | Άρης Λεπενούς | 10 | 22 |
| 3 | Ιδομενέας Εμπεσσού | 10 | 20 |
| 4 | ΑΕΚ Αγίου Κων/νου | 10 | 16 |
| 5 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 10 | 13 |
| 6 | Δόξα Καινουρίου | 10 | 12 |
| 7 | Πυραμίς Σαρδηνίων | 10 | 11 |
| 8 | Κεραυνός Ποταμούλας | 10 | 7 |
| 9 | Ίναχος Βάλτου | 10 | 6 |
| 10 | Α.Ε. Αλυζίας | 10 | 4 |
Γ’ κατηγορία
| Κεραυνός Γαβαλούς – Α.Ο. Ελαιοφύτου | 5-0 |
| ΠΑΟΚ Καλυβίων – Θύελλα Παραβόλας | 2-2 |
| Αχελώος Νεοχωρίου – Α.Ο. Σκουτεράς | 2-6 |
| Άρωμα Βαρετάδας – Αναγέννηση Θέρμου | διεκόπη |
| Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | Ρεπό |
Βαθμολογία:
| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
| 1 | Α.Ο. Σκουτεράς | 10 | 24 |
| 2 | Θύελλα Παραβόλας | 10 | 21 |
| 3 | Κεραυνός Γαβαλούς | 10 | 17 |
| 4 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 10 | 17 |
| 5 | ΠΑΟΚ Καλυβίων | 10 | 15 |
| 6 | Άρωμα Βαρετάδας* | 9 | 14 |
| 7 | Αναγέννηση Θέρμου* | 8 | 4 |
| 8 | Αχελώος Νεοχωρίου | 10 | 0 |
| 9 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 9 | 0 |
















