Οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, αυξημένων κατά 2,4%, θα γίνουν φέτος νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο λόγω των Χριστουγέννων.
Η καταβολή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αλλαγές για όσους έχουν προσωπική διαφορά, καθώς και για όσους επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
Αντίθετα, οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα λάβουν καμία αύξηση και φέτος.
| Κατηγορία | Φορείς | Ημερομηνία Κατάθεσης |
|---|---|---|
| Κύριες Συντάξεις | ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ | Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου |
| Κύριες Συντάξεις | ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | Τρίτη 23 Δεκεμβρίου |
| Επικουρικές Συντάξεις | Ιδιωτικού Τομέα & Μη Μισθωτών | Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου |
| Επικουρικές Συντάξεις | Δημοσίου | Τρίτη 23 Δεκεμβρίου |
Μηνιαίες αυξήσεις ανά ποσό σύνταξης:
| Εύρος Σύνταξης (€) | Μηνιαία Αύξηση (€) |
|---|---|
| 500 – 850 | 12 – 19 |
| 900 – 1.300 | 21 – 31 |
| 1.400 – 1.700 | 34 – 41 |
| 1.800 – 2.000 | 43 – 48 |
| 2.100 – 2.500 | 50 – 60 |
















